腎功能正常值
收藏腎功能檢查正常值:
參考項目 | 正常值范圍 | 異常風險 |
---|---|---|
血尿素氮(BUN) | 1.70-8.30mmol/L | 該數值升高存在腎臟病變風險,但不能單憑尿素氮升高這一項來確診是否患有腎病。 |
血清肌酐(CR) | 44.00-88.00umol/L | 當血肌酐明顯高出正常值時,表明腎功能可能已經受損。 |
血尿酸(UA) | 89.00~357.00μmol/L | 該數值升高,則表示可能有腎衰、紅細胞增多癥等風險。 |
血內生肌酐清除率(Ccr) | 0.80~1.20ml·s-1/m2 | 如數值過低,患有腎小球濾過功能減退的風險則會增大。 |
血尿素 | 3.2~7.0mmol/L | 可能患有急慢性腎炎、重癥腎盂腎炎等疾病的風險。 |
尿肌酐 | 7~8mmol/d | 增高:饑餓、發熱、急慢性消耗等疾病,劇烈運動后等。 減低:腎衰、肌萎縮、貧血、白血病等。 |
β2-微球蛋白清除試驗 | 23~62μl/min | 增高:腎小管損害。本試驗是了解腎小管損害程度的可靠指標,特別有助于發現輕型患者。 |
菊粉清除率 | 2~2.3ml/s (20~29歲成人) | 增加:心排血量增多的各種情況(如高熱,甲亢,妊娠),高蛋白飲食,糖尿病腎病早期。 降低:急慢性腎功能衰竭,急慢性腎小球腎炎,腎病綜合征,腎盂腎炎等腎臟疾病。 注意:隨著年齡的遞增,菊粉清除率逐年下降。 |
注:腎小球小球濾過功能測定
反映腎小球濾過功能的指標是腎小球濾過率(GFR),即單位時間內經腎小球濾出的血漿濾液量。臨床上最常用的腎小球濾過功能測定是內生性肌酐清除率(Ccr)測定。
參考項目 | 正常值范圍 | 異常風險 |
---|---|---|
酸堿度(pH) | 4.6-8.0(平均值6.0) | 增高常見于頻繁嘔吐、呼吸性堿中毒等 降低常見于酸中毒、慢性腎小球腎炎、糖尿病等 |
尿比重(SG) | 1.015-1.025 | 增高多見于高熱、心功能不全、糖尿病等 降低多見于慢性腎小球腎炎和腎盂腎炎等 |
尿膽原(URO) | <16 | 超過此數值,說明有黃疸 |
隱血(BLO) | 陰性(-) | 陽性(+)同時有蛋白者,考慮腎臟病和出血 |
白細胞(WBC) | 陰性(-),<5個/HP | 超過五個,說明尿路感染 |
尿蛋白(PRO) | 陰性或僅有微量 | 陽性提示可能有急性腎小球腎炎、糖尿病腎性病變 |
尿糖(GLU) | 陰性(-) | 陽性提示可能有糖尿病、甲亢、肢端肥大癥等 |
膽紅素(BIL) | 陰性(-) | 陽性提示可能肝細胞性或阻塞性黃疸 |
酮體(KET) | 陰性(-) | 陽性提示可能酸中毒、糖尿病、嘔吐、腹瀉 |
尿紅細胞(RBC) | 陰性(-) | 陽性提示可能泌尿道腫瘤、腎炎尿路感染等 |
尿亞硝酸鹽(NIT) | 陰性(-) | 陽性提示可能膀骯炎、腎盂腎炎等 |
尿液顏色(GOL) | 淺黃色至深黃色 | 黃綠色、尿混濁、血紅色等就說明有問題 |
相關知識點
腰疼是腎虛嗎 | 腎虛脫發 | 腎不好的表現 | 腎功能是什么 | 腎功能檢查多少錢 | 腎功能異常 | 腎功能檢查結果分析 | 腎功能檢查注意事項 | 腎功能怎么檢查 | 腎功能檢查時間 | 腎功能檢查什么 | 慢性腎功能衰竭 | 急性腎功能衰竭 | 腎功能衰竭的癥狀 | 腎功能衰竭 | 腎功能檢查項目 | 腎功能不全 | 慢性腎功能不全 | 急性腎功能不全 | 男人腎虛的表現 | 男人為什么會腎虛 | 女人腎虛吃什么 | 女人腎虛吃什么食物 | 腎功能不好的癥狀 | 腎功能不全的飲食 | 腎功能不全的癥狀 | 腎虛吃什么補 | 腎虛吃什么藥 | 腎虛的原因 | 腎虛的治療方法 | 腎虛怎么辦 | 益腎興陽膠囊 | 腎動脈狹窄 | 腎動脈狹窄的癥狀 | 腎動脈狹窄高血壓 | 腎動脈狹窄高血壓治療 | 腎發育不全 | 腎結核 | 腎結核能治好嗎 | 腎結核的癥狀 | 腎結核最常見的癥狀