尿常規正常值
收藏參考項目 | 正常值范圍 | 異常風險 |
---|---|---|
酸堿度(pH) | 4.6-8.0(平均值6.0) | 增高常見于頻繁嘔吐、呼吸性堿中毒等 降低常見于酸中毒、慢性腎小球腎炎、糖尿病等 |
尿比重(SG) | 1.015-1.025 | 增高多見于高熱、心功能不全、糖尿病等 降低多見于慢性腎小球腎炎和腎盂腎炎等 |
尿膽原(URO) | <16 | 超過此數值,說明有黃疸 |
隱血(BLO) | 陰性(-) | 陽性(+)同時有蛋白者,考慮腎臟病和出血 |
白細胞(WBC) | 陰性(-),<5個/HP | 超過五個,說明尿路感染 |
尿蛋白(PRO) | 陰性或僅有微量 | 陽性提示可能有急性腎小球腎炎、糖尿病腎性病變 |
尿糖(GLU) | 陰性(-) | 陽性提示可能有糖尿病、甲亢、肢端肥大癥等 |
膽紅素(BIL) | 陰性(-) | 陽性提示可能肝細胞性或阻塞性黃疸 |
酮體(KET) | 陰性(-) | 陽性提示可能酸中毒、糖尿病、嘔吐、腹瀉 |
尿紅細胞(RBC) | 陰性(-) | 陽性提示可能泌尿道腫瘤、腎炎尿路感染等 |
尿亞硝酸鹽(NIT) | 陰性(-) | 陽性提示可能膀骯炎、腎盂腎炎等 |
尿液顏色(GOL) | 淺黃色至深黃色 | 黃綠色、尿混濁、血紅色等就說明有問題 |
相關知識點
尿常規是什么 | 尿常規酸堿度 | 尿常規酮體 | 尿常規隱血 | 尿常規檢查什么 | 尿常規時間 | 尿常規怎么檢查 | 尿常規檢查注意事項 | 尿常規檢查結果分析 | 尿常規應對措施 | 尿常規檢查多少錢
相關詞條412
肝功能 | 地中海貧血 | 肝功能檢查 | hiv抗體檢測 | 肝功能正常值 | 肝功能檢查結果分析 | 尿常規檢查結果分析 | 孕期檢查時間表 | 產前檢查 | B超檢查 | 血糖檢查 | 羊水指數 | 低血壓 | 神經衰弱 | 葡萄胎 | 胎動頻繁 | 懷孕周期 | 胎心監護 | 口腔潰瘍 | 靜脈曲張 | 胎盤成熟度 | 妊娠紋 | 孕酮低 | 胎心 | 唐氏篩查 | 宮外孕 | 四維彩超 | 懷孕初期癥狀 | 懷孕多久能測出來 | 懷孕多久會有反應 | 懷孕初期應注意什么 | 早孕反應 | 產假 | 陪產假 | 懷男孩女孩區別 | 胎兒性別預測 | B超單辨男女 | 懷孕期間可以同房嗎 | 孕婦不能吃哪些食物 | 孕早期注意事項 | 孕中期注意事項 | 孕晚期注意事項 | 孕晚期睡姿 |