母乳的營養成分表
收藏成分 | 母乳 | 人初乳 | 牛乳 |
---|---|---|---|
能量 | 290kJ(70kcal) | 290k(70kcal) | |
比重 | 1.028-1.033 | 1.028-1.033 | |
pH值 | 8.97 | 6.57 | |
蛋白質(g/100g) | 0.9 | 2.7 | 3.3 |
酪蛋白 | 0.4 | 1.2 | 2.7 |
乳白蛋白 | 0.4 | 0.4 | |
乳球蛋白 | 0.2 | 1.5 | 0.2 |
水(g/100g) | 88 | 87 | 88 |
脂肪(g/100g) | 3.8 | 2.9 | 3.8 |
不飽和脂肪(%) | 8.0 | 7.0 | 2.0 |
乳糖(g/100g) | 7.0 | 5.3 | 4.8 |
礦物質(mg/100g) | 200.0 | 500.0 | 800.0 |
鈣 | 34 | 301 | 17 |
磷 | 15 | 15 | 92 |
鈉 | 15 | 135 | 58 |
鉀 | 55 | 275 | 138 |
鎂 | 4 | 4 | 12 |
銅 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
鐵 | 0.05 | 0.01 | 0.05 |
鋅 | 0.4 | 0.6 | 0.4 |
碘 | 0.003 | 0.012 | 0.005 |
維生素(1000ml) | |||
A(IU) | 1898 | 1025 | |
B1(微克) | 160 | 440 | |
B2(微克) | 360 | 1750 | |
煙酸(微克) | 1470 | 940 | |
B6(微克) | 100 | 640 | |
葉酸(微克) | 52 | 55 | |
B12(微克) | 0.3 | 4 | |
C(mg) | 43 | 11 | |
D(IU) | 22 | 14 | |
E(mg) | 2 | 0.4 | |
K(微克) | 15 | 60 |
相關詞條710
新生兒喂養 | 新生兒吐奶 | 新生兒護理 | 新生兒黃疸 | 新生兒大便 | 母乳喂養 | 初乳 | 新生兒眼屎多 | 新生兒打嗝 | 新生兒睡覺不踏實 | 新生兒濕疹 | 新生兒臉上有小紅點 | 新生兒臍帶護理 | 新生兒肺炎 | 新生兒黃疸正常值 | 新生兒黃疸多久能退 | 母乳喂養的好處 | 母乳喂養注意事項 | 母乳保存時間 | 母乳喂養多久最好 | 新生兒飲食 | 嬰兒吃奶量 | 新生兒洗澡 | 新生兒大便帶血 | 新生兒大便次數 | 新生兒拉肚子怎么辦 | 母乳性腹瀉 | 新生兒發燒怎么辦 | 新生兒睡眠 | 新生兒打噴嚏 | 新生兒臉上有小紅點 | 新生兒體溫 | 新生兒感冒 | 新生兒驚厥 | 乙肝 | 乙肝疫苗 | 卡介苗 | 嬰兒護理 | 嬰兒濕疹 | 濕疹癥狀 | 濕疹最佳治療方法 | 獨生子女證 | 出生證明 | 唐氏綜合癥