大排畸數(shù)據(jù)
收藏1、常見孕期B超檢查胎兒發(fā)育的正常值(以下數(shù)據(jù)均為平均值):
孕周 | 雙頂徑 | 腹圍 | 股骨長 |
---|---|---|---|
孕24周 | 6.05±0.50 | 18.74±2.23 | 4.36±0.51 |
孕25周 | 6.39±0.70 | 19.64±2.20 | 4.65±0.42 |
孕26周 | 6.68±0.61 | 21.62±2.30 | 4.87±0.41 |
孕27周 | 6.98±0.57 | 21.81±2.12 | 5.10±0.41 |
孕28周 | 7.24±0.65 | 22.86±2.41 | 5.35±0.55 |
2、其他數(shù)據(jù)
檢查項目 | 正常值 | 風(fēng)險 |
---|---|---|
小腦橫徑(小腦水平的長度) | 25周為2.85±0.17cm 30周為3.86±0.34cm | 該數(shù)據(jù)可測量實際孕周,因此可用來評估實際孕周和預(yù)估孕周是否相符。 |
側(cè)腦室 | <1cm | 如果超過正常值,可能是中樞神經(jīng)系統(tǒng)發(fā)育異常——腦發(fā)育異常、腦脊膜膨出、腦出血、腫瘤等。 |
后顱窩池 | <0.1cm | 如超過正常,有小腦蚓部的完全或部分缺失,或患有Dandy-walker畸形的風(fēng)險。 |
胎盤 | 在2.5—5.0cm之間 | 如果數(shù)值過小,則小胎盤可導(dǎo)致胎兒宮內(nèi)發(fā)育遲緩,及足月低體重兒。 |
胎心 | 每分鐘120―160次 | 數(shù)值異常則表示胎兒可能宮內(nèi)缺氧了。 |
雙腎盂分離 | <0.6cm | 如果數(shù)值異常增大則胎兒有腎積水的風(fēng)險。 |
由于胎兒在宮內(nèi)的活動較大、體位不同、醫(yī)師操作差異等,都會引起數(shù)字有誤差,有時甚至波動幅度很大,所以看到報告結(jié)果和正常值有出入時,準媽媽不必過分緊張,如有疑問,可以隨時向產(chǎn)科醫(yī)生咨詢。
相關(guān)文章
相關(guān)網(wǎng)友問答
相關(guān)詞條413
唐氏篩查 | 唐氏篩查看男女 | 唐氏篩查是什么 | 唐氏篩查怎么做 | 唐氏篩查高風(fēng)險 | 唐氏篩查多少錢 | 唐氏篩查有必要做嗎 | 唐氏篩查需要空腹嗎 | 唐氏篩查參考范圍 | 唐氏篩查和四維彩超的區(qū)別 | 唐氏篩查結(jié)果 | NT是什么 | NT值 | NT檢查注意事項 | NT檢查多少錢 | NT檢查怎么做 | NT檢查什么時候做 | 四維彩超的最佳時間 | 四維彩超看胎兒性別 | 四維彩超檢查什么 | 四維彩超報告單 | 四維彩超多少錢 | 四維彩超怎么做 | 孕早期B超 | 孕早期可以做幾次B超 | B超數(shù)據(jù)標準 | B超數(shù)據(jù)看胎兒性別 | 糖篩 | 羊水穿刺 | 孕酮 | 無創(chuàng)DNA什么時候做