血常規正常值
收藏發燒、腹瀉、腹痛、臉色蒼白、乏力、皮膚有淤血……出現任何一項癥狀,醫生往往都給患者開一個血常規驗單。血常規的正常值如下:
主要檢查項目 | 參考范圍 | 單位 | 風險 |
---|---|---|---|
白細胞計數(WBC) | 4~10 | 10^9/L | 炎性感染、出血、中毒、白血病等 |
紅細胞計數(RBC) | 3.5~5.5 | 10^12/L | 二者同時減少,可能出現急性或慢性失血,缺乏造血因素、造血障礙和造血組織損傷、貧血。 |
血紅蛋白濃度(HB) | 120~160 | g/L | |
紅細胞壓積(HCT) | 40~48 | % | |
平均紅細胞體積(MCV) | 80~97 | fL | |
平均紅細胞血紅蛋白含量(MCH) | 26.5~33.5 | pg | |
平均紅細胞血紅蛋白濃度(MCHC) | 300~360 | g/L | |
血小板計數(PLT) | 100~300 | 10^9/L | |
淋巴細胞比值(LY%) | 17~48 | % | |
單核細胞比例(MONO%) | 4~10 | % | |
中性粒細胞比例(NEUT%) | 43~76 | % | |
淋巴細胞計數(LY) | 0.8~4.0 | 10^9/L | |
單核細胞計數(MONO) | 0.3~0.8 | 10^9/L | |
中性粒細胞計數(NEUT) | 1.2~6.8 | 10^9/L | |
紅細胞分布寬度(RDW) | 11~14.5 | % | |
血小板體積分布寬度(PDW) | 9~18 | % | |
平均血小板體積(MPV) | 7.4~12.5 | fL | |
大血小板比例(P-LCR) | 10~50 | % |
相關文章
相關網友問答