B超單怎么看
收藏項目 | 正常 | 異常 |
---|---|---|
胎囊 | 只在懷孕早期見到。 大小:孕1.5個月直徑約2cm;2.5個月約5cm。 位置:子宮宮底、前壁、后壁、上部、中部都屬正常。 形態:圓形、橢圓形、清晰。 | 位置:下部,且伴有腹痛或陰道流血,可能有流產的風險。 形態:不規則形、模糊。 |
胎頭 | 形態:輪廓完整,腦中線無移位和無腦積水。 雙頂徑:孕5個月以后,基本與懷孕月份相符,例如孕7個月時雙頂徑約為7.0cm。孕8個月以后,平均每周增長約為0.2cm為正常。 | 形態:缺損、變形。 |
胎心 | 跳動:有、強。 頻率:120-160次/分鐘。 | 跳動:無、弱。 頻率:過快、過慢、不規則。 |
胎動 | 有、強。 | 無、弱可能胎兒在睡眠,也可能為異常情況,要結合其它項目綜合分析。 |
胎盤 | 厚度:2.5-5cm。 鈣化一項報告單:Ⅰ級為胎盤成熟的早期階段,回聲均勻,在懷30-32周可見到此種變化;Ⅱ級表示胎盤接近成熟;Ⅲ級提示胎盤已經成熟。越接近足月,胎盤越成熟,回聲的不均勻。 | 太厚或太薄,都表示胎兒在宮內的生長情況有些異常,建議對胎兒進行進一步的檢查,密切關注胎兒的生長狀況。 |
股骨長度 | 與相應的懷孕月份的雙頂徑值差2-3cm左右,如雙頂徑為9.3cm,股骨長度應為7.3cm。 | |
羊水 | 深度:3-7cm。 | 深度:超過7cm為羊水增多,少于3cm為羊水減少。 |
脊椎 | 脊柱連續為正常。 | 缺損為異常,可能脊柱有畸形。 |
臍帶 | 正常情況下,臍帶應漂浮在羊水中。 | 若在胎兒頸部見到臍帶影像,可能為臍帶繞頸。 |
民間流傳從B超數據中的孕囊大小可以看性別,其實并沒有任何科學依據。孕囊的形狀大小是由孕期時間、營養、著床位置、宮腔大小等多種因素決定的。每個孕媽的宮腔不同,孕囊的形狀自然隨著宮腔形狀而不同,而且還與孕婦檢查時的狀況有關,例如有的孕婦由于憋尿時間較長,子宮被壓得扁一些,孕囊的形狀也看起來扁一些。另外,有的孕婦懷孕時精子和卵子的著床位置正當,有的位置會偏一些,導致孕囊形狀也不同。
所以說,從B超數據,看孕囊形狀大小可知胎兒性別,這是老一輩流傳下來的說法,孕媽可不要太當真了,一般除了從B超中能直接看到胎兒生殖器官外,其他的民間說法都只能作參考。
相關詞條
網友問答
雙頂徑6.4cm,腹圍19.8cm,股骨長4.1cm,頭圍23.3cm。25周胎兒B超數據怎么看呢?問題是不是腿短呀?這個數據能看出男孩女孩嗎?
你好,孩子腿長腿短現在是看不出來的,有的孩子發育快。有的孩子發育的慢。每個孩子發育期不一樣的。孩子身高遺傳的因素大些,所以不用說胎兒期,就是出生后嬰幼兒期也看不出來。而且男孩女孩子都一樣是自己的寶貝,無須現在就糾結,出生生后都是父母的寶。