胎兒雙頂徑標準是什么
收藏12周胎兒雙頂徑標準:胎兒長到4.58厘米,外生殖器初步發育,如有畸形可以表現,頭顱鈣化更趨完善。顱骨光環清楚,可測雙頂徑,明顯的畸形可以診斷,此后各臟器趨向完善。
孕周 | 雙頂徑平均值(cm) |
---|---|
13周胎兒 | 2.52±0.25 |
14周胎兒 | 2.83±0.57 |
15周胎兒 | 3.23±0.51 |
16周胎兒 | 3.62±0.58 |
17周胎兒 | 3.97±0.44 |
18周胎兒 | 4.25±0.53 |
19周胎兒 | 4.52±0.53 |
20周胎兒 | 4.88±0.58 |
21周胎兒 | 5.22±0.42 |
22周胎兒 | 5.45±0.57 |
23周胎兒 | 5.80±0.44 |
24周胎兒 | 6.05±0.50 |
25周胎兒 | 6.39±0.70 |
26周胎兒 | 6.68±0.61 |
27周胎兒 | 6.98±0.57 |
28周胎兒 | 7.24±0.65 |
29周胎兒 | 7.50±0.65 |
30周胎兒 | 7.83±0.62 |
31周胎兒 | 8.06±0.60 |
32周胎兒 | 8.17±0.65 |
33周胎兒 | 8.50±0.47 |
34周胎兒 | 8.61±0.63 |
35周胎兒 | 8.70±0.55 |
36周胎兒 | 8.81±0.57 |
37周胎兒 | 9.00±0.63 |
38周胎兒 | 9.08±0.59 |
39周胎兒 | 9.21±0.59 |
40周胎兒 | 9.28±0.50 |
相關詞條